Display | Size | Resolution | LED |
---|---|---|---|
CPT / Chunghwa Picture Tubes | |||
CLAP070LF02CW | 7.0" | 800 x 480 | 140mA @ 10V |
DEM / Display Elektronik | |||
480272E-TMH-PW-N | 4.3" | 480 x 272 | 20mA @ 22V |
480272G-TMH-PW-N | 4.3" | 480 x 272 | 40mA @ 16V |
480272I-TMH-PW-N | 4.3" | 480 x 272 | 20mA @ 22V |
800320A-TMH-PW-N | 4.6" | 800 x 320 | 60mA @ 19V |
800480D-TMH-PW-N | 5.0" | 800 x 480 | 40mA @ 23V |
800480E-TMH-PW-N | 5.0" | 800 x 480 | 40mA @ 23V |
800480Q TMH-PW-N | 5.0" | 800 x 480 | 40mA @ 20V |
800480S TMH-PW-N | 5.0" | 800 x 480 | 120mA @ 13V |
ER / East Rising | |||
TFT043-3 | 4.3" | 480 x 272 | 15mA @ 25V |
TFT050-3 | 5.0" | 800 x 480 | 40mA @ 19V |
TFT070-4 | 7.0" | 800 x 480 | 40mA @ 22V |
Hantronix | |||
HDA500-GH | 5.0" | 800 x 480 | 40mA @ 23V |
HAOYU | |||
HY43-LCD | 4.3" | 480 x 272 | 40mA @ 20V |
HY5-LCD-HD | 5.0" | 800 x 480 | 40mA @ 19V |
HY050CTP-HD* | 5.0" | 800 x 480 | 5V (40mA @ 19V) |
HY7-LCD | 7.0" | 800 x 480 | 140mA @ 10V |
HY070CTP-A | 7.0" | 800 x 480 | 140mA @ 10V |
HY070CTP* | 7.0" | 800 x 480 | 5V (140mA @ 10V) |
HY070CTP-HD* | 7.0" | 1024 x 600 | 5V (160mA @ 9V) |
HY070CTP-HD-RGB* | 7.0" | 1024 x 600 | 5V |
HY070CTP-HD-RGB (IPS)* | 7.0" | 1024 x 600 | 5V |
HY101CTP* | 10.1" | 1024 x 600 | 5V |
HTdisplay | |||
HT800050G | 5.0" | 800 x 480 | 40mA @ 20V |
Innolux | |||
AT050TN33 | 5.0" | 480 x 272 | 40mA @ 20V |
Multi-Inno | |||
MI0430AFT-1 (IPS) | 4.3" | 800 x 480 | 40mA @ 15V |
MI0500PT-5 | 5.0" | 800 x 480 | |
MI0500PT-6 | 5.0" | 800 x 480 | |
MI0500YT-1 | 5.0" | 800 x 480 | |
MI0600BT | 6.0" | 800 x 480 | |
Newhaven Display | |||
NHD-5.0-800480TF-ATXL#-T | 5.0" | 800 x 480 | 60mA @ 19V |
NHD-7.0-800480EF-ATXL#-T | 7.0" | 800 x 480 | 60mA @ 16V |
NHD-7.0-800480EF-ATXV#-T | 7.0" | 800 x 480 | 160mA @ 9V |
Riverdi | |||
RVT50UQTNWR0x | 5.0" | 800 x 480 | 40mA @ 18V |
Universal | |||
KD50G21-40NT | 5.0" | 800 x 480 | 40mA @ 19V |
Sunbond | |||
LB04302 | 4.3" | 480 x 272 | 40mA @ 21V |
* On-board Backlight Boost Regulator, set LED+
and LED-
jumpers to 5V.
Pin | Signal |
---|---|
1 | LED- (cathode) or 5V |
2 | LED+ (anode) or 5V |
3 | GND |
4 | 3V3 |
5-12 | R0-R7 |
13-20 | G0-G7 |
21-28 | B0-B7 |
29 | GND |
30 | Clk |
31 | Disp (low=off, high=on) |
32 | HSync |
33 | VSync |
34 | DE (Data Enable) |
35 | NC (Not Connected) or PWM (for LED) |
36 | GND |
37 | XR/X+ or SDA when TP_SDA closed |
38 | YD/Y- or SCL when TP_SCL closed |
39 | XL/X- or RST |
40 | YU/Y+ or INT when TP_INT closed |
Gameduino 3 uses the same pinout with 40mA Backlight current.