| Modell | CPU | RAM (MB) | GPU |
|---|---|---|---|
| Pi 1 | BCM2835 ARM11 700 MHz | 512 | VideoCore IV |
| Pi 2 | BCM2836 ARM Cortex-A7 900 MHz | 1024 | VideoCore IV |
| Pi 2 v1.2 | BCM2837 ARM Cortex-A53 900 MHz | 1024 | VideoCore IV |
| Pi 3 | BCM2837 ARM Cortex-A53 1.2 GHz | 1024 | VideoCore IV |
| Pi 3+ | BCM2837 ARM Cortex-A53 1.4 GHz | 1024 | VideoCore IV |
| Pi 4 | BCM2711 ARM Cortex-A72 1.5 GHz | 1024-8192 | VideoCore VI |
| Pi 5 | BCM2712 ARM Cortex-A76 2.4 GHz | 4096-8192 | VideoCore VII |
| Pi Zero | BCM2835 ARM11 1.0 GHz | 512 | VideoCore IV |
| Pi Zero W | BCM2835 ARM11 1.0 GHz | 512 | VideoCore IV |
| Pi Zero 2 W | BCM2710A1 ARM Cortex-A53 1.0 GHz | 512 | VideoCore IV |
Die Raspberry Pi Kamera ist in zwei Varianten erhältlich. Als normale Kamera mit Infrarotfilter und als NoIR-Kamera ohne Infrarotfilter. Dies bedeutet, dass Bilder bei Tageslicht auf der NoIR-Kamera ungewöhnlich wirken, aber es ist möglich mit Infrarotlicht im Dunkeln Aufnahmen zu machen. Weitere Infos hier und hier.