Ansicht von oben. Weitere Informationen in den Schaltplan PDF-Dateien.
Hinweise
Hinweise
DCO
Pin ist ein Ausgang. Achten Sie darauf, dass er nicht mit SDO
verbunden ist, da einige Mainboards diese Pins überbrücken (auch SLP
+ RST
genannt).Pin | Funktion |
---|---|
. | Versorgung |
GND | Masse |
VM | Motor-Versorgungsspannung (5.5-46V) |
VIO | Logik-Versorgungsspannung (3.3-5V) |
. | Motorausgänge |
M1A | Motor Windung 1 |
M1B | Motor Windung 1 |
M2A | Motor Windung 2 |
M2B | Motor Windung 2 |
. | Steuereingänge |
STEP | Schrittsignal |
DIR | Richtungssignal |
EN | Aktiviere Motorausgänge (GND=an, VIO=aus, OFFEN=Auto-Abschaltung/Standby) |
. | TMC2130 Standalone Modus (SPI Jumper geschlossen) |
CFG0 | Chopper Off Time TOFF (GND=140tclk, VIO=236tclk, OPEN=332tclk) |
CFG1 | Schrittkonfiguration |
CFG2 | Schrittkonfiguration |
CFG3 | Stromeinstellung (GND=int, VIO=int, OPEN=ext) |
CFG4 | Chopper Hysteresis HEND (GND=5, VIO=9, OPEN=13) |
CFG5 | Chopper Blank Time TBL (GND=16, VIO=24, OPEN=36) |
DIAG0 | Diagnoseausgang 0 (50k pull-up to 2.5V) |
DIAG1 | Diagnoseausgang 1 (100k pull-down to GND) |
VREF | Referenzspannung |
. | TMC2130 SPI Modus (SPI Jumper offen) |
SDO/CFG0 | MISO - Serial Data Output, tpu |
SDI/CFG1 | MOSI - Serial Data Input, tpu |
SCK/CFG2 | SCLK - Serial Clock Input, tpu |
CS/CFG3 | SS - Chip Select Input, tpu |
DCEN/CFG4 | dcStep Enable-Eingang, tpu (GND=off) |
DCIN/CFG5 | dcStep Gating-Eingang, tpu |
DCO | dcStep Ready-Ausgang |
DIAG0 | Diagnoseausgang 0 (50k pull-up to 2.5V) |
DIAG1 | Diagnoseausgang 1 (100k pull-down to GND) |
VREF | Referenzspannung |
tpu - Pin mit Pull-Up Widerstand oder Toggle-Detection im Standalone-Modus
CFG2 | CFG1 | Schritte | Interpolation | Modus |
---|---|---|---|---|
GND | GND | 1 | - | spreadCycle |
GND | VIO | 1/2 | - | spreadCycle |
GND | OPEN | 1/2 | 1/256 | spreadCycle |
VIO | GND | 1/4 | - | spreadCycle |
VIO | OPEN | 1/4 | 1/256 | spreadCycle |
OPEN | VIO | 1/4 | 1/256 | stealthChop |
VIO | VIO | 1/16 | - | spreadCycle |
OPEN | GND | 1/16 | 1/256 | spreadCycle |
OPEN | OPEN | 1/16 | 1/256 | stealthChop |